
Pintér Marie Emlékverseny - Keszthely ITF MT700 | |||||||||
Frissítve: 2025.08.19. 21:57 | |||||||||
MS 30+ | current | best | WS 30+ | current | best | ||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
MS 35+ | current | best | WS 35+ | current | best | ||||
1 | DOBROTKA Tamás | HUN | 1 | ||||||
2 | BOROS MIklós | HUN | 2 | ||||||
MS 40+ | current | best | WS 40+ | current | best | ||||
1 | KÁPLÁN Krisztián | HUN | 1 | ||||||
2 | KOCKA Gergely | HUN | 2 | ||||||
MS 45+ | current | best | WS 45+ | current | best | ||||
1 | FORGÁCS Krisztián | HUN | 1 | PINTÉR Nóra | HUN | ||||
2 | GROEGER Carsten | GER | 2 | SÁPI Zsófia | HUN | ||||
3 | HITTER Csaba | HUN | 3 | VILLÁNYI Ágnes | HUN | ||||
4 | PUSZTASZERI Tamás | HUN | |||||||
5 | VARGA Zoltán | HUN | |||||||
6 | VOURA Alexander | AUT | |||||||
7 | FARKAS Kornél | HUN | |||||||
8 | Ienei Sándor | HUN | |||||||
MS 50+ | current | best | WS 50+ | current | best | ||||
1 | BODISS Akos | HUN | 1 | BÁGYI Kinga dr | HUN | ||||
2 | BAZSONYI Péter | HUN | 2 | BECK Katalin dr | HUN | ||||
3 | BÍBOK Tamás | HUN | 3 | KOKOVAI Marianna | HUN | ||||
4 | BODNÁR Gábor | HUN | 4 | SCHULEK Réka dr | HUN | ||||
5 | CUCEU Ciprian | ROU | |||||||
6 | KIRÁLY Zsolt | HUN | |||||||
7 | LIPTAK Janos | HUN | |||||||
8 | PIRI Zsolt | HUN | |||||||
9 | ROESCH Gordon | GER | |||||||
10 | WEINHANDL Clemens | AUT | |||||||
MS 55+ | current | best | WS 55+ | current | best | ||||
1 | AUSTEN Michael | GER | 1 | ||||||
2 | DEVALLE Roberto | ITA | 2 | ||||||
3 | ERDEI Csaba | HUN | 3 | ||||||
4 | FARKAS Tomi | HUN | |||||||
5 | HAJÓS Attila | HUN | |||||||
6 | MAGYAR Attila | HUN | |||||||
7 | MEYRINGER Guenther | AUT | |||||||
8 | NÉMETH Péter | HUN | |||||||
9 | PÁLL Tibor | HUN | |||||||
10 | PFANN Alexander | AUT | |||||||
11 | PONGRÁCZ Kristóf dr | HUN | |||||||
12 | STACHURSKI Boguslaw | POL | |||||||
13 | SZENTGYÖRGYI László | HUN | |||||||
14 | MISKY István | HUN | |||||||
MS 60+ | current | best | WS 60+ | current | best | ||||
1 | BIBARTIU Otto | GER | 1 | BALTA Rózsa | HUN | ||||
2 | BOTH Richard | SVK | 2 | BUDA Dóra | HUN | ||||
3 | HEPNER Vladimir | CZE | 3 | DANZINGER Petra | AUT | ||||
4 | JERMAKOW Andrzej | POL | 4 | SCOLA Elena | ITA | ||||
5 | KOCKA Csaba | HUN | |||||||
6 | KOEPF Andreas | AUT | |||||||
7 | KÓSZÓ István | HUN | |||||||
8 | KOVÁCS András | HUN | |||||||
9 | KUNSTMANN Wolfgang | AUT | |||||||
10 | LANDALUCE ARIAS Alejandro | ESP | |||||||
11 | PRÁGAI Sándor | HUN | |||||||
12 | SAKWERDA Adam | POL | |||||||
13 | SZIGETI Zsolt | HUN | |||||||
14 | TRAVERSO Claudio | CHI | |||||||
15 | VELONA' Stefano | ITA | |||||||
MS 65+ | current | best | WS 65+ | current | best | ||||
1 | AMBERGER Árpád | HUN | 1 | GALEY Marie Dominique | FRA | ||||
2 | BARANYÁS Zoltán | HUN | 2 | MEUNIER Danielle | LUX | ||||
3 | BECVAR Gerhard | AUT | |||||||
4 | FERIANCIK Peter | SVK | |||||||
5 | GAUTHIER Dominique | FRA | |||||||
6 | HORVATH Leslie | HUN | |||||||
7 | KOVÁCS Károly | HUN | |||||||
8 | MÁRTON Kálmán | HUN | |||||||
9 | PÉNTEK István | HUN | |||||||
10 | RAMSENTHALER Otto | AUT | |||||||
11 | RIEDERER Herbert | AUT | |||||||
12 | SÁKOVICS Péter | HUN | |||||||
13 | SZEKRÉNYES Zsolt | HUN | |||||||
14 | SZIGETI Peter | HUN | |||||||
15 | THURZÓ Pál | HUN | |||||||
16 | URBANSKI Ignacy | POL | |||||||
17 | VIZI Ferenc | HUN | |||||||
MS 70+ | current | best | WS 70+ | current | best | ||||
1 | CEROVSKY Jan | SVK | 1 | BALIGA Judit | HUN | ||||
2 | ERDEI Ferenc | HUN | 2 | VILLÁNYI Pálné dr | HUN | ||||
3 | GALEY Michel | FRA | 3 | SEDLACKOVA Jana | CZE | ||||
4 | KISS Imre | HUN | 4 | SPACKOVA Vera | CZE | ||||
5 | KOLAR Jozef | SVK | 5 | SPERNEDER Dagmar | AUT | ||||
6 | MOLNÁR László | HUN | 6 | SZŰCS Mária | HUN | ||||
7 | PORTER Keith | CAN | |||||||
8 | RÁCZ József | HUN | |||||||
9 | RAIJMAKERS Frits | NED | |||||||
10 | RENOULT Marc | FRA | |||||||
11 | SCHANDA Werner | AUT | |||||||
12 | SZABÓ Béla | HUN | |||||||
13 | SZŰCS Kálmán | HUN | |||||||
14 | TERHES János | HUN | |||||||
MS75+ | current | best | WS 75+ | current | best | ||||
1 | BRAEUTIGAM Johannnes | GER | 1 | BÉRCESI Julianna | HUN | ||||
2 | ERBER Wolfgang | AUT | 2 | KISS Ágnes | HUN | ||||
3 | FILICZKI Mihály | HUN | 3 | LIBMAN Sandra | BRA | ||||
4 | HOEFLING Martin | AUT | 4 | OLÁH Katalin | HUN | ||||
5 | HOFSTADTER Lajos | HUN | 5 | ORBÁN Zsuzsanna | HUN | ||||
6 | KOFOL Jan | USA | 6 | TOTH Heiderose | AUT | ||||
7 | RENOULT Bruno | FRA | |||||||
8 | SKALOS Vladimir | CZE | |||||||
9 | SPACEK Dalibor | CZE | |||||||
10 | STUCHLY Alfred | AUT | |||||||
11 | SZALAY István | HUN | |||||||
12 | SZENTES-TÓTH istván | HUN | |||||||
13 | VAS Istvan | HUN | |||||||
14 | ZUFKA Jorda | SVK | |||||||
MS 80+ | current | best | WS 80+ | current | best | ||||
1 | CASTANO Pedro | ESP | 1 | DÖBREI Éva | HUN | ||||
2 | VITÁLYOS Iván dr | HUN | 2 | GALFARD KIRSTEN Sylvie | FRA | ||||
3 | HOMRÓDI Péter | HUN | 3 | HORVÁTH Flóra | HUN | ||||
4 | KOLACEK Petr | SUI | 4 | KÓCZIÁN Gyöngyvér | HUN | ||||
5 | SCHMIDINGER Walter | AUT | |||||||
6 | POHLY Ferenc | HUN | |||||||
MS 85+ | current | best | WS 85+ | current | best | ||||
1 | CWIAKALA Zygmunt | POL | 1 | ||||||
2 | FEGYVERES Péter | HUN | 2 | ||||||
3 | GABERNIG Heinz | AUT | |||||||
4 | POTTER Michael | GBR | |||||||
5 | CSORBA Zoltán | HUN | |||||||
6 | JUDIK Zoltán | HUN | |||||||
MS 90+ | current | best | WS 90+ | current | best | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 108 | ÖSSZESEN: | 29 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 137 |